ΠšΠΎΡ€Π·ΠΈΠ½Π°

Π’Ρ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΠ»ΠΈ.

ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈ Π² мСню

ΠšΠ°Π»ΠΎΡ€ΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ блюд

НаимСнованиС Бпособ приготовлСния ΠŸΠΎΡ€Ρ†ΠΈΡ (Π³.) Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ Π–ΠΈΡ€Ρ‹ Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Ккал
Π‘ΡƒΡ€Π³Π΅Ρ€Ρ‹
Π‘ΡƒΡ€Π³Π΅Ρ€ с ΠΊΡƒΡ€ΠΈΡ†Π΅ΠΉ Π² ΠΏΠ°Π½ΠΊΠΎ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 20 19 65 488
Π“Π°ΠΌΠ±ΡƒΡ€Π³Π΅Ρ€ с говядиной ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 220 22 34 48 664
Π‘ΡƒΡ€Π³Π΅Ρ€ с Ρ€Π²Π°Π½ΠΎΠΉ говядиной ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 280 21 23 50 482
Π“Π°Ρ€Π½ΠΈΡ€Ρ‹
Π“ΠΎΡ…Π°Π½ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 100 5 4 37 188
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒ Π°ΠΉΠ΄Π°Ρ…ΠΎ new ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 75 2 11 23 163
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒ Π±Π΅Π±ΠΈ Π³Π°Ρ€Π½ΠΈΡ€ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 150 4 26 33 370
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒ Ρ„Ρ€ΠΈ new ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 70 4 30 26 301
ΠžΠ²ΠΎΡ‰ΠΈ Π³Ρ€ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 130 2 18 8 201
ΠŸΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ лапша Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 100 4 10 25 210
ΠŸΡŽΡ€Π΅ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π³Π°Ρ€Π½ΠΈΡ€ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 150 4 6 22 153
Рис басмати Π³Π°Ρ€Π½ΠΈΡ€ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 150 5 3 47 227
Π–Π°Ρ€Π΅Π½Ρ‹ΠΉ рис с ΠΎΠ²ΠΎΡ‰Π°ΠΌΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 14 22 60 488
ГорячиС блюда
БСфстроганов с ΠΏΡŽΡ€Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 340 24 53 31 690
Π’ΠžΠš ΡƒΠ΄ΠΎΠ½ с говяТьСй Π²Ρ‹Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎΠΉ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 330 31 24 104 750
Π’ΠžΠš ΡƒΠ΄ΠΎΠ½ с ΠΊΡƒΡ€ΠΈΡ†Π΅ΠΉ Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 360 36 21 95 702
Π”Π°Π»ΡŒΠ½Π΅Π²ΠΎΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ Π“ΠΎΡ€Π±ΡƒΡˆΠ° с ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡŽΡ€Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 100 30 42 24 584
Π–Π°Ρ€Π΅Π½Ρ‹ΠΉ рис с ΠΊΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡˆΠΈΡ‚Π°ΠΊΠ΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 280 35 32 66 689
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ„Π΅Π»ΡŒ ΠΆΠ°Ρ€Π΅Π½Ρ‹ΠΉ Π±Π΅Π±ΠΈ с Π³Ρ€ΠΈΠ±Π°ΠΌΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 250 7 27 37 409
ΠšΠ°Ρ†ΡƒΠ΄ΠΎΠ½ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°,Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 350 47 35 126 998
ΠšΠΎΡ‚Π»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΊΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ ΠΆΠ°Ρ€Π΅Π½Ρ‹Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 120 31 33 44 586
ΠšΠΎΡ‚Π»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΊΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π½Π° ΠΏΠ°Ρ€Ρƒ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ°, ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 120 30 20 37 437
ΠšΠΎΡ‚Π»Π΅Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ ΠΆΠ°Ρ€Π΅Π½Ρ‹Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 120 32 34 37 574
ΠšΠΎΡ‚Π»Π΅Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΠ°Ρ€Ρƒ с ΠΏΡŽΡ€Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ°, ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 120 32 21 37 459
ΠšΡƒΡ€ΠΈΠ½Π°Ρ Π³Ρ€ΡƒΠ΄ΠΊΠ° су-Π²ΠΈΠ΄ new ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅Π², ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 230 42 43 11 585
ΠšΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹ΠΉ ΡˆΠ½ΠΈΡ†Π΅Π»ΡŒ с Π³Π°Ρ€Π½ΠΈΡ€ΠΎΠΌ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 100 23 9 29 281
ΠšΡƒΡ€ΠΈΡ†Π° Π² ΠΎΡ€Π΅Ρ…ΠΎΠ²ΠΎΠΌ соусС ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 340 24 53 72 1
ΠšΡƒΡ€ΠΈΡ†Π° Π² соусС тСрияки ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 180 41 42 52 845
Π›Π°ΠΏΡˆΠ° Ρ€Π°ΠΌΠ΅Π½ с ΠΊΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 330 28 34 82 735
Π›ΠΎΡΠΎΡΡŒ Π½Π° Π³Ρ€ΠΈΠ»Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 110 28 31 4 703
Π›ΠΎΡΠΎΡΡŒ Π½Π° ΠΏΠ°Ρ€Ρƒ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 110 28 31 4 626
Π›ΠΎΡΠΎΡΡŒ тСрияки ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 280 28 36 64 688
Оякодон ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°,Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 240 23 28 44 498
ΠŸΠ°ΡΡ‚Π° Ρ‚ΠΎΠΌ ям с ΠΌΠΎΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°,Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 360 35 40 25 588
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎ-балийски ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°,Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅,Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 390 29 63 113 989
Π‘Π²ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Π΄Π°Π»ΡŒΠΎΠ½Ρ‹ с Π°ΠΉΠ΄Π°Ρ…ΠΎ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 100 34 54 42 766
Π‘ΠΏΠ°Π³Π΅Ρ‚Ρ‚ΠΈ ΠΊΠ°Ρ€Π±ΠΎΠ½Π°Ρ€Π° ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 305 31 66 25 774
Π‘ΠΏΠ°Π³Π΅Ρ‚Ρ‚ΠΈ с говяТим стСйком ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 290 37 35 38 615
Π‘ΠΏΠ°Π³Π΅Ρ‚Ρ‚ΠΈ с соусом пСсто ΠΈ Ρ†Ρ‹ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 290 27 32 22 473
Π‘Ρ‚Π΅ΠΉΠΊ ΠΏΠΎ-японски new ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 300 38 32 88 781
Π‘Ρ‚Π΅ΠΉΠΊ Π’ΠΎΡ€Ρ€ΠΎ new ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 210 34 47 18 624
Π¦Ρ‹ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Π² соусС Ρ‡ΠΊΠΌΠ΅Ρ€ΡƒΠ»ΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Ρ‚ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 280 43 82 32 1029
Π¦Ρ‹ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Ρ‚Π°Π½Π΄ΡƒΡ€ΠΈ с рисом басмати Π²Π°Ρ€ΠΊΠ°, ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 520 50 78 141 1458
Π¦Ρ‹ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ Шанхайский ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 340 40 65 122 1222
Π¨Π°Π²Π΅Ρ€ΠΌΠ° ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 290 39 64 40 884
Ѐахитос ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 220 27 46 94 883
Π©Π΅Ρ‡ΠΊΠΈ говяТьи с ΠΏΡŽΡ€Π΅ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 330 19 19 32 367
ДСсСрты
Π§ΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊ Π‘Π°Π½ Π‘Π΅Π±Π°ΡΡ‚ΡŒΡΠ½ Π²Ρ‹ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 130 9 30 41 473
Π”ΠΎΠΌΠ°ΡˆΠ½ΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Ρ‡ΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊ Π²Ρ‹ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 140 10 30 48 497
ΠœΠΈΠ½Π°Ρ€ΠΈ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 175 5 14 41 303
ΠœΠΈΠ½Π°Ρ€ΠΈ айс Манго Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 220 6 16 45 335
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Ρ‚Ρ€ΠΈ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 6 29 40 230
ΠœΡƒΡΡ Π’Ρ€ΠΈ шоколада Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 9 32 74 696
Вирамису Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 90 3 13 24 244
Π§ΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊ классичСский Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 120 5 23 44 401
Π¨Π°Ρ€ΠΈΠΊ ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 50 2 10 18 98
Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π°Π½ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 90 8 31 49 502
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Π‘Π°Π±Π»-Π³Π°ΠΌ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 3 10 24 200
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΏΠΈΡ…ΠΎΠ²ΠΎΠ΅, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 3 10 20 220
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡ€, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 4 14 35 250
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Π’Π°Ρ‘ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ лСс, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 4 12 24 240
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Ρ„ΠΈΡΡ‚Π°ΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 4 10 24 240
ΠœΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ шоколадноС, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 4 15 25 216
Вирамису, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 4 13 22 211
Π§ΠΈΠ·ΠΊΠ΅ΠΉΠΊ классичСский Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 6 23 42 388
Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π°Π½ с ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ΠΌ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 100 4 12 25 250
ДСтскоС мСню
ДСтский Π±ΡƒΡ€Π³Π΅Ρ€ Π”Πœ, состав ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 23 42 49 651
ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡˆΠΊΠ° Π€Ρ€ΠΈ Π”Πœ, состав ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 50 4 30 20 310
ΠšΠΎΡ‚Π»Π΅Ρ‚ΠΊΠ° с ΠΏΡŽΡ€Π΅ Π”Πœ, состав Π²Π°Ρ€ΠΊΠ°, ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 60 17 18 24 322
ΠšΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ наггСтсы Π”Πœ, состав ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 80 13 13 24 425
ΠšΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹ΠΉ супчик с лапшой Π”Πœ, состав Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 200 9 5 19 220
МСдвСТонок ΠŸΠ°Ρ‚Ρ‚ΠΈ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 200 13 1 152 656
ΠœΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠΊΡ‚Π΅ΠΉΠ»ΡŒ Мишка Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 300 10 34 62 580
ΠœΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠΊΡ‚Π΅ΠΉΠ»ΡŒ с Ρ‚ΠΎΠΏΠΏΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ Π”Πœ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 300 6 34 27 233
ΠžΠ²ΠΎΡ‰Π½ΠΎΠΉ салатик Π”Πœ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 1 9 5 101
ΠžΠ²ΠΎΡ‰Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ°Π»ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Π”Πœ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 120 1 1 5 24
ОливьС с Ρ†Ρ‹ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΌ Π”Πœ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 120 9 16 10 215
ПСннС с сыром Π”Πœ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 90 8 11 25 228
Босиска с ΠΏΡŽΡ€Π΅ ΠΈ ΠΊΠ΅Ρ‚Ρ‡ΡƒΠΏΠΎΠΌ, состав Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 180 12 19 20 294
Π‘Ρ‹Ρ€Π½ΠΈΠΊΠΈ ДСтскоС мСню, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 140 16 19 31 352
Π€Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ салатик Π”Πœ, состав Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 110 1 1 12 53
Π—Π°Π²Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΠΈ
ΠšΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠΌΠ»Π΅Ρ‚ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 140 12 35 3 457
ΠšΡ€ΡƒΠ°ΡΡΠ°Π½ с ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΉ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 160 15 25 29 397
ΠšΡ€ΡƒΠ°ΡΡΠ°Π½ с лососСм Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 14 27 32 428
Рисовая каша Π½Π° кокосовом ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 320 12 25 87 617
Π‘Ρ‹Ρ€Π½ΠΈΠΊΠΈ Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 140 15 19 30 352
Π―ΠΈΡ‡Π½ΠΈΡ†Π° Π³Π»Π°Π·ΡƒΠ½ΡŒΡ с сосиской ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 225 23 54 16 635
Закуски
Π‘Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ‹ Π² тайском соусС ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 185 2 4 50 237
Π“Ρ€Π΅Π½ΠΊΠΈ с сыром ΠΈ чСсноком ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 165 16 9 54 352
Π–Π°Ρ€Π΅Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ°ΠΌΠ±Π΅Ρ€ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 140 19 28 59 556
Игай яки (6 ΡˆΡ‚) Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 60 10 35 8 376
КСсадилья с ΠΊΡƒΡ€ΠΈΡ†Π΅ΠΉ XL ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°, Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 235 37 47 31 753
ΠšΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ острыС ΠΊΡƒΡ€ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Ρ‹Π»Ρ‹ΡˆΠΊΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 46 59 8 781
ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ³Π°ΠΉ яки Π³ΠΈΠ³Π°Π½Ρ‚ (3 ΡˆΡ‚) Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 60 12 33 7 362
ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ³Π°ΠΉ яки Π³ΠΈΠ³Π°Π½Ρ‚ (5 ΡˆΡ‚) Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ 100 20 53 10 586
ΠšΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΡƒΡ€Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 60 22 17 37 540
ΠšΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ-сингапурски ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 25 34 70 682
ΠšΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ чипсы ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 25 2 15 20 218
ПокС с атлантичСской ΠΊΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ new Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 380 24 23 88 644
ПокС с лососСм new Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 370 20 24 80 560
Π‘Π½Π΅ΠΊ Π½Π°Π±ΠΎΡ€ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 300 46 86 87 1303
Π’Π°Ρ€ Ρ‚Π°Ρ€ с Ρ‚ΡƒΠ½Ρ†ΠΎΠΌ new Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 150 26 22 26 401
Закуска ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ΠΎΠ² с лСпСшкой Π ΠΎΡ‚ΠΈ ΠŸΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 8 15 53 369
Π’Π΅ΠΌΠΏΡƒΡ€Π° ассорти ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 190 18 25 48 476
ЦвСтная капуста Π² Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΡƒΡ€Π΅ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 160 10 16 46 366
Π§Π΅Π±ΡƒΡ€Π΅ΠΊΠΈ с говядиной ΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ соусом ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 90 11 8 36 253
Π§Π΅Π±ΡƒΡ€Π΅ΠΊΠΈ с сыром ΠΈ брусничным соусом ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 90 13 14 54 382
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚Ρ‹
ГрСчСский салат Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 220 8 35 12 385
Π“Ρ€ΠΈΠ½ салат ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 7 21 15 269
Π”Π°Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ салат Π±Π΅Π· Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ 120 1 5 3 62
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ "Π‘Ρ‚ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ" Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 220 14 33 14 397
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ ΠΏΠΎ-милански ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 170 24 24 34 445
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ с Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Π°ΠΌΠΈ "Π»Π°Π΄Π° сСдан" ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ°,Π²Π°Ρ€ΠΊΠ° 240 7 12 35 268
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ с ΠΆΠ°Ρ€Π΅Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°ΠΌΠ°ΠΌΠ±Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 300 10 23 27 348
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ с ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΉ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 200 19 22 18 341
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ с ΠΊΡ€Π΅Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 250 14 20 28 334
Π‘Π°Π»Π°Ρ‚ с Π’ΡƒΠ½Ρ†ΠΎΠΌ ΠΆΠ°Ρ€ΠΊΠ° 190 11 20 13 180
