Выбран ресторан
Ресторан не выбран
| Наименование | Способ приготовления | Порция (г.) | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бургеры | |||||||||
| Бургер с курицей в панко | жарка | 200 | 20 | 19 | 65 | 488 | |||
| Гамбургер с говядиной | жарка | 220 | 22 | 34 | 48 | 664 | |||
| Бургер с рваной говядиной | жарка | 280 | 21 | 23 | 50 | 482 | |||
| Гарниры | |||||||||
| Гохан | варка | 100 | 5 | 4 | 37 | 188 | |||
| Картофель айдахо new | жарка | 75 | 2 | 11 | 23 | 163 | |||
| Картофель беби гарнир | жарка | 150 | 4 | 26 | 33 | 370 | |||
| Картофель фри new | жарка | 70 | 4 | 30 | 26 | 301 | |||
| Овощи гриль | жарка | 130 | 2 | 18 | 8 | 201 | |||
| Пшеничная лапша | варка | 100 | 4 | 10 | 25 | 210 | |||
| Пюре картофельное гарнир | варка | 150 | 4 | 6 | 22 | 153 | |||
| Рис басмати гарнир | варка | 150 | 5 | 3 | 47 | 227 | |||
| Жареный рис с овощами | жарка | 200 | 14 | 22 | 60 | 488 | |||
| Горячие блюда | |||||||||
| Бефстроганов с пюре | жарка, тушение, варка | 340 | 24 | 53 | 31 | 690 | |||
| ВОК удон с говяжьей вырезкой | жарка, варка | 330 | 31 | 24 | 104 | 750 | |||
| ВОК удон с курицей | тушение, варка | 360 | 36 | 21 | 95 | 702 | |||
| Дальневосточная Горбуша с картофельным пюре | жарка | 100 | 30 | 42 | 24 | 584 | |||
| Жареный рис с креветками и шитаке | жарка, варка | 280 | 35 | 32 | 66 | 689 | |||
| Картофель жареный беби с грибами | жарка | 250 | 7 | 27 | 37 | 409 | |||
| Кацудон | жарка,тушение | 350 | 47 | 35 | 126 | 998 | |||
| Котлетки куриные жареные | жарка, варка | 120 | 31 | 33 | 44 | 586 | |||
| Котлетки куриные на пару | варка, жарка | 120 | 30 | 20 | 37 | 437 | |||
| Котлеты из индейки жареные | жарка, варка | 120 | 32 | 34 | 37 | 574 | |||
| Котлеты из индейки на пару с пюре | варка, жарка | 120 | 32 | 21 | 37 | 459 | |||
| Куриная грудка су-вид new | прогрев, жарка | 230 | 42 | 43 | 11 | 585 | |||
| Куриный шницель с гарниром | жарка | 100 | 23 | 9 | 29 | 281 | |||
| Курица в ореховом соусе | жарка | 340 | 24 | 53 | 72 | 1 | |||
| Курица в соусе терияки | жарка | 180 | 41 | 42 | 52 | 845 | |||
| Лапша рамен с креветками | жарка, тушение | 330 | 28 | 34 | 82 | 735 | |||
| Лосось на гриле | жарка | 110 | 28 | 31 | 4 | 703 | |||
| Лосось на пару | варка | 110 | 28 | 31 | 4 | 626 | |||
| Лосось терияки | жарка, варка | 280 | 28 | 36 | 64 | 688 | |||
| Оякодон | жарка,тушение | 240 | 23 | 28 | 44 | 498 | |||
| Паста том ям с морепродуктами | жарка,тушение | 360 | 35 | 40 | 25 | 588 | |||
| Свинина по-балийски | жарка,тушение,варка | 390 | 29 | 63 | 113 | 989 | |||
| Свиные медальоны с айдахо | жарка | 100 | 34 | 54 | 42 | 766 | |||
| Спагетти карбонара | жарка, варка | 305 | 31 | 66 | 25 | 774 | |||
| Спагетти с говяжим стейком | жарка, варка | 290 | 37 | 35 | 38 | 615 | |||
| Спагетти с соусом песто и цыпленком | жарка | 290 | 27 | 32 | 22 | 473 | |||
| Стейк по-японски new | жарка | 300 | 38 | 32 | 88 | 781 | |||
| Стейк Торро new | жарка | 210 | 34 | 47 | 18 | 624 | |||
| Цыпленок в соусе чкмерули | жарка, тушение | 280 | 43 | 82 | 32 | 1029 | |||
| Цыпленок тандури с рисом басмати | варка, жарка | 520 | 50 | 78 | 141 | 1458 | |||
| Цыпленок Шанхайский | жарка | 340 | 40 | 65 | 122 | 1222 | |||
| Шаверма | жарка | 290 | 39 | 64 | 40 | 884 | |||
| Фахитос | жарка | 220 | 27 | 46 | 94 | 883 | |||
| Щечки говяжьи с пюре | запекание | 330 | 19 | 19 | 32 | 367 | |||
| Десерты | |||||||||
| Чизкейк Сан Себастьян | выпекание | 130 | 9 | 30 | 41 | 473 | |||
| Домашний маковый чизкейк | выпекание | 140 | 10 | 30 | 48 | 497 | |||
| Минари | без термообработки | 175 | 5 | 14 | 41 | 303 | |||
| Минари айс Манго | без термообработки | 220 | 6 | 16 | 45 | 335 | |||
| Мороженое три шарика | без термообработки | 150 | 6 | 29 | 40 | 230 | |||
| Мусс Три шоколада | без термообработки | 150 | 9 | 32 | 74 | 696 | |||
| Тирамису | без термообработки | 90 | 3 | 13 | 24 | 244 | |||
| Чизкейк классический | без термообработки | 120 | 5 | 23 | 44 | 401 | |||
| Шарик мороженого | без термообработки | 50 | 2 | 10 | 18 | 98 | |||
| Шоколадный фондан | без термообработки | 90 | 8 | 31 | 49 | 502 | |||
| Мороженое Бабл-гам, состав | без термообработки | 100 | 3 | 10 | 24 | 200 | |||
| Мороженое облепиховое, состав | без термообработки | 100 | 3 | 10 | 20 | 220 | |||
| Мороженое пломбир, состав | без термообработки | 100 | 4 | 14 | 35 | 250 | |||
| Мороженое Таёжный лес, состав | без термообработки | 100 | 4 | 12 | 24 | 240 | |||
| Мороженое фисташковое, состав | без термообработки | 100 | 4 | 10 | 24 | 240 | |||
| Мороженое шоколадное, состав | без термообработки | 100 | 4 | 15 | 25 | 216 | |||
| Тирамису, состав | без термообработки | 150 | 4 | 13 | 22 | 211 | |||
| Чизкейк классический | без термообработки | 100 | 6 | 23 | 42 | 388 | |||
| Шоколадный фондан с мороженым, состав | без термообработки | 100 | 4 | 12 | 25 | 250 | |||
| Детское меню | |||||||||
| Детский бургер ДМ, состав | жарка | 200 | 23 | 42 | 49 | 651 | |||
| Картошка Фри ДМ, состав | жарка | 50 | 4 | 30 | 20 | 310 | |||
| Котлетка с пюре ДМ, состав | варка, жарка | 60 | 17 | 18 | 24 | 322 | |||
| Куриные наггетсы ДМ, состав | жарка | 80 | 13 | 13 | 24 | 425 | |||
| Куриный супчик с лапшой ДМ, состав | варка | 200 | 9 | 5 | 19 | 220 | |||
| Медвежонок Патти | без термообработки | 200 | 13 | 1 | 152 | 656 | |||
| Молочный коктейль Мишка | без термообработки | 300 | 10 | 34 | 62 | 580 | |||
| Молочный коктейль с топпингом ДМ, состав | без термообработки | 300 | 6 | 34 | 27 | 233 | |||
| Овощной салатик ДМ, состав | без термообработки | 150 | 1 | 9 | 5 | 101 | |||
| Овощные палочки ДМ, состав | без термообработки | 120 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||
| Оливье с цыпленком ДМ | без термообработки | 120 | 9 | 16 | 10 | 215 | |||
| Пенне с сыром ДМ | варка | 90 | 8 | 11 | 25 | 228 | |||
| Сосиска с пюре и кетчупом, состав | варка | 180 | 12 | 19 | 20 | 294 | |||
| Сырники Детское меню, состав | без термообработки | 140 | 16 | 19 | 31 | 352 | |||
| Фруктовый салатик ДМ, состав | без термообработки | 110 | 1 | 1 | 12 | 53 | |||
| Пельмени сибирские, состав | варка | 180 | 16 | 13 | 40 | 351 | |||
| Пельмени сибирские | варка | 180 | 16 | 13 | 40 | 351 | |||
| Завтраки | |||||||||
| Классический омлет | жарка, запекание | 140 | 12 | 35 | 3 | 457 | |||
| Круассан с индейкой | без термообработки | 160 | 15 | 25 | 29 | 397 | |||
| Круассан с лососем | без термообработки | 150 | 14 | 27 | 32 | 428 | |||
| Рисовая каша на кокосовом молоке | варка | 320 | 12 | 25 | 87 | 617 | |||
| Сырники | без термообработки | 140 | 15 | 19 | 30 | 352 | |||
| Яичница глазунья с сосиской | жарка | 225 | 23 | 54 | 16 | 635 | |||
| Закуски | |||||||||
| Баклажаны в тайском соусе | жарка | 185 | 2 | 4 | 50 | 237 | |||
| Гренки с сыром и чесноком | жарка | 165 | 16 | 9 | 54 | 352 | |||
| Жареный камамбер | жарка | 140 | 19 | 28 | 59 | 556 | |||
| Игай яки (6 шт) | запекание | 60 | 10 | 35 | 8 | 376 | |||
| Кесадилья с курицей XL | жарка, запекание | 235 | 37 | 47 | 31 | 753 | |||
| Классические острые куриные крылышки | жарка | 200 | 46 | 59 | 8 | 781 | |||
| Королевские игай яки гигант (3 шт) | запекание | 60 | 12 | 33 | 7 | 362 | |||
| Королевские игай яки гигант (5 шт) | запекание | 100 | 20 | 53 | 10 | 586 | |||
| Креветки в темпуре | жарка | 60 | 22 | 17 | 37 | 540 | |||
| Креветки по-сингапурски | жарка | 200 | 25 | 34 | 70 | 682 | |||
| Креветочные чипсы | жарка | 25 | 2 | 15 | 20 | 218 | |||
| Поке с атлантической креветкой new | без термообработки | 380 | 24 | 23 | 88 | 644 | |||
| Поке с лососем new | без термообработки | 370 | 20 | 24 | 80 | 560 | |||
| Снек набор | жарка | 300 | 46 | 86 | 87 | 1303 | |||
| Тар тар с тунцом new | без термообработки | 150 | 26 | 22 | 26 | 401 | |||
| Закуска из баклажанов с лепешкой Роти Парата | жарка | 200 | 8 | 15 | 53 | 369 | |||
| Темпура ассорти | жарка | 190 | 18 | 25 | 48 | 476 | |||
| Цветная капуста в темпуре | жарка | 160 | 10 | 16 | 46 | 366 | |||
| Чебуреки с говядиной и томатным соусом | жарка | 90 | 11 | 8 | 36 | 253 | |||
| Чебуреки с сыром и брусничным соусом | жарка | 90 | 13 | 14 | 54 | 382 | |||
| Салаты | |||||||||
| Греческий салат | без термообработки | 220 | 8 | 35 | 12 | 385 | |||
| Грин салат | жарка | 200 | 7 | 21 | 15 | 269 | |||
| Дачный салат | без термообработки | 120 | 1 | 5 | 3 | 62 | |||
| Салат "Столичный" | варка | 220 | 14 | 33 | 14 | 397 | |||
| Салат по-милански | жарка | 170 | 24 | 24 | 34 | 445 | |||
| Салат с баклажанами "лада седан" | жарка,варка | 240 | 7 | 12 | 35 | 268 | |||
| Салат с жареным камамбером | жарка | 300 | 10 | 23 | 27 | 348 | |||
| Салат с индейкой | жарка | 200 | 19 | 22 | 18 | 341 | |||
| Салат с креветками | жарка | 250 | 14 | 20 | 28 | 334 | |||
| Салат с Тунцом | жарка | 190 | 11 | 20 | 13 | 180 | |||
| Салат Цезарь с креветками | жарка | 170 | 21 | 27 | 11 | 356 | |||
| Салат Цезарь с курицей | варка | 170 | 18 | 18 | 12 | 271 | |||
| Стейк-салат | жарка | 240 | 29 | 27 | 29 | 469 | |||
| Чукка салат | без термообработки | 140 | 5 | 24 | 20 | 347 | |||
| Японский салат с курицей | варка | 160 | 19 | 15 | 9 | 248 | |||
| Сельдь с картофелем беби | жарка | 170 | 12 | 3 | 24 | 163 | |||
| Супы | |||||||||
| Борщ с говядиной | варка | 290 | 6 | 11 | 25 | 206 | |||
| Грибной крем-суп | варка | 310 | 8 | 45 | 23 | 509 | |||
| Мисо суп | варка | 160 | 4 | 2 | 5 | 46 | |||
| Рамен классический new | варка | 550 | 32 | 20 | 79 | 609 | |||
| Рамен сливочный new | варка | 600 | 33 | 28 | 82 | 706 | |||
| Суп Кимчи | варка | 180 | 6 | 8 | 6 | 104 | |||
| Суп куриный с вермишелью | варка | 260 | 13 | 1 | 14 | 108 | |||
| Суп Том Ям | варка | 380 | 15 | 25 | 33 | 421 | |||
| Суп Том Ям new с морепродуктами | варка | 380 | 15 | 26 | 33 | 421 | |||
| Суп Удон | варка | 380 | 22 | 5 | 22 | 214 | |||
| Уха из трех видов рыбы | варка | 370 | 16 | 17 | 12 | 256 | |||
| Хлеб | |||||||||
| Булочка пшеничная | выпекание | 35 | 5 | 4 | 21 | 132 | |||
| Булочка ржаная | выпекание | 35 | 5 | 4 | 21 | 132 | |||
| Лаваш | выпекание | 60 | 6 | 1 | 35 | 164 | |||
| Лепешка роти | выпекание | 90 | 9 | 14 | 76 | 459 | |||
| Запеченные роллы | |||||||||
| Барбекю ролл с беконом | варка, запекание | 225 | 18 | 47 | 56 | 694 | |||
| Горячий ролл с беконом | варка, запекание | 280 | 21 | 70 | 58 | 937 | |||
| Горячий ролл с крабом и гребешком | варка, запекание | 250 | 26 | 30 | 51 | 571 | |||
| Горячий ролл с крабом и моцареллой | варка, запекание | 300 | 30 | 36 | 57 | 664 | |||
| Горячий ролл с крабом и тобико | варка, запекание | 250 | 21 | 47 | 53 | 712 | |||
| Гриль Барбекю ролл | варка, запекание | 170 | 10 | 34 | 44 | 498 | |||
| Гриль ролл с креветкой и лососем | варка, запекание | 240 | 23 | 37 | 58 | 649 | |||
| Гриль Чикен ролл | варка риса | 220 | 17 | 28 | 52 | 569 | |||
| Кавасаки маки | варка, запекание | 240 | 24 | 16 | 51 | 443 | |||
| Ролл с запеченным угрем | варка риса | 220 | 17 | 33 | 50 | 561 | |||
| Темпура ролл с лососем | варка, запекание | 190 | 15 | 17 | 58 | 434 | |||
| Тори маки | варка, запекание | 255 | 23 | 47 | 56 | 740 | |||
| Тори пицца маки | варка, запекание | 290 | 28 | 39 | 52 | 697 | |||
| Филадельфия с опаленным лососем | варка риса | 250 | 21 | 17 | 53 | 441 | |||
| Яки тай маки | варка, запекание | 185 | 14 | 34 | 40 | 514 | |||
| Яки унаги маки | варка, запекание | 210 | 16 | 24 | 53 | 475 | |||
| Яки ширу маки | варка, запекание | 170 | 10 | 30 | 40 | 457 | |||
| Яки эби маки | варка, запекание | 270 | 23 | 36 | 55 | 621 | |||
| Запеченные суши | |||||||||
| Суши запеченные с гребешком | варка, запекание | 30 | 4 | 5 | 8 | 81 | |||
| Суши запеченные с крабом | варка, запекание | 33 | 4 | 5 | 8 | 81 | |||
| Суши запеченные с креветкой | варка, запекание | 30 | 5 | 5 | 8 | 81 | |||
| Суши запеченные с лососем | варка, запекание | 33 | 5 | 5 | 8 | 87 | |||
| Суши запеченные с мидиями | варка, запекание | 33 | 3 | 5 | 8 | 79 | |||
| Суши запеченные с тунцом | варка, запекание | 31 | 5 | 5 | 7 | 77 | |||
| Суши запеченные с угрем | варка, запекание | 28 | 3 | 7 | 7 | 93 | |||
| Классические роллы | |||||||||
| Каппа маки | варка риса | 112 | 5 | 3 | 33 | 166 | |||
| Киото маки | варка риса | 115 | 7 | 8 | 34 | 229 | |||
| Кобэ маки | варка риса | 115 | 5 | 9 | 34 | 229 | |||
| Саке маки | варка риса | 105 | 9 | 3 | 32 | 186 | |||
| Салмон ролл | варка риса | 155 | 14 | 10 | 41 | 298 | |||
| Текка маки | варка риса | 105 | 10 | 3 | 32 | 186 | |||
| Туна ролл | варка риса | 155 | 15 | 9 | 41 | 299 | |||
| Наборы | |||||||||
| Годзилла | варка, запекание | 780 | 58 | 137 | 183 | 2190 | |||
| Горячий микс | варка, запекание | 435 | 39 | 65 | 99 | 1131 | |||
| Горячий ТОП | варка, запекание | 315 | 29 | 51 | 69 | 840 | |||
| Горячий хит | варка, запекание | 305 | 51 | 78 | 114 | 1355 | |||
| Запеченное трио | варка, запекание | 530 | 36 | 92 | 119 | 1442 | |||
| Крабовый набор | варка, запекание | 580 | 42 | 35 | 149 | 1072 | |||
| Лосось ТОП | варка, запекание | 330 | 41 | 48 | 72 | 875 | |||
| Мясной гриль | варка, запекание | 640 | 40 | 135 | 136 | 1912 | |||
| Сет суши с опаленным лососем | варка риса | 170 | 20 | 7 | 40 | 292 | |||
| Суши ассорти | варка риса | 200 | 27 | 26 | 22 | 89 | |||
| Тануки | варка, запекание | 795 | 58 | 154 | 151 | 2217 | |||
| Тунец Плюс | варка, запекание | 575 | 42 | 91 | 132 | 1500 | |||
| Филадельфия Макси | варка риса | 760 | 57 | 52 | 177 | 1401 | |||
| Филадельфия плюс | варка риса | 525 | 41 | 46 | 130 | 1087 | |||
| Фитнес набор | варка риса | 400 | 19 | 20 | 120 | 728 | |||
| Острые суши | |||||||||
| Суши острые с гребешком | варка риса | 30 | 3 | 4 | 7 | 70 | |||
| Суши острые с крабом | варка риса | 33 | 4 | 4 | 7 | 73 | |||
| Суши острые с креветкой | варка риса | 30 | 6 | 4 | 7 | 78 | |||
| Суши острые с лососем | варка риса | 33 | 4 | 5 | 7 | 79 | |||
| Суши острые с тунцом | варка риса | 33 | 5 | 4 | 7 | 79 | |||
| Суши острые с угрем | варка риса | 30 | 3 | 7 | 7 | 94 | |||
| Роллы вдохновение | |||||||||
| Дом летающих кинжалов new | варка риса | 360 | 32 | 40 | 78 | 832 | |||
| Инь Янь | варка, запекание | 340 | 33 | 35 | 73 | 731 | |||
| Конами | варка риса | 210 | 27 | 15 | 43 | 418 | |||
| Мастер краб | варка, запекание | 220 | 21 | 56 | 25 | 683 | |||
| Мононоке | варка риса | 300 | 26 | 26 | 67 | 559 | |||
| Наруто Курама | варка риса | 290 | 26 | 29 | 55 | 578 | |||
| Сегун | варка риса | 280 | 27 | 38 | 63 | 697 | |||
| Сон Фудзиямы | варка риса | 220 | 17 | 27 | 49 | 508 | |||
| Такеши Китано | варка, запекание | 225 | 19 | 22 | 69 | 545 | |||
| Теккен | варка, запекание | 330 | 21 | 28 | 58 | 556 | |||
| ДжоДжо | варка риса | 310 | 14 | 24 | 49 | 464 | |||
| Хаку | варка, запекание | 125 | 14 | 18 | 46 | 390 | |||
| Шаолинь | варка риса | 270 | 28 | 16 | 46 | 431 | |||
| Роллы со сливочным сыром | |||||||||
| Сакана маки | варка риса | 205 | 9 | 13 | 49 | 374 | |||
| Сливочный угорь | варка риса | 230 | 14 | 23 | 52 | 457 | |||
| Унаги тизу маки | варка риса | 225 | 16 | 27 | 52 | 509 | |||
| Филадельфия | варка риса | 220 | 20 | 14 | 49 | 409 | |||
| Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки | варка риса | 210 | 17 | 14 | 52 | 393 | |||
| Филадельфия классик | варка риса | 230 | 20 | 20 | 50 | 431 | |||
| Филадельфия лайт | варка риса | 205 | 16 | 19 | 53 | 415 | |||
| Филадельфия маки | варка риса | 245 | 20 | 16 | 49 | 418 | |||
| Филадельфия с угрем | варка риса | 220 | 5 | 9 | 16 | 157 | |||
| Филадельфия тобико маки | варка риса | 200 | 13 | 10 | 49 | 328 | |||
| Суши | |||||||||
| Суши морские водоросли | варка риса | 29 | 2 | 2 | 9 | 53 | |||
| Суши острые мидии | варка риса | 30 | 3 | 4 | 8 | 71 | |||
| Суши острый цыпленок | варка риса | 35 | 4 | 7 | 7 | 112 | |||
| Суши с красной икрой летучей рыбы | варка риса | 28 | 3 | 1 | 7 | 44 | |||
| Суши с лососем | варка риса | 120 | 10 | 2 | 23 | 264 | |||
| Суши с лососем и переп.яйцом | варка риса | 30 | 4 | 3 | 7 | 60 | |||
| Суши с морским гребешком | варка риса | 26 | 3 | 1 | 7 | 37 | |||
| Суши с угрем | варка риса | 210 | 3 | 4 | 7 | 69 | |||
| Суши с японским омлетом | варка риса | 170 | 10 | 5 | 12 | 286 | |||
| Суши салатная креветка | варка риса | 30 | 3 | 4 | 7 | 76 | |||
| Суши тигровая креветка | варка риса | 26 | 5 | 1 | 7 | 45 | |||
| Суши со сливочным сыром | |||||||||
| Суши запеченные с гребешком в сырном соусе | варка, запекание | 28 | 4 | 4 | 7 | 68 | |||
| Суши запеченные с крабом в сырном соусе | варка, запекание | 31 | 4 | 4 | 7 | 71 | |||
| Суши запеченные с креветкой в сырном соусе | варка, запекание | 28 | 5 | 4 | 7 | 71 | |||
| Суши запеченные с лососем в сырном соусе | варка, запекание | 31 | 4 | 4 | 7 | 77 | |||
| Суши запеченные с мидиями в сырном соусе | варка, запекание | 31 | 3 | 4 | 8 | 69 | |||
| Суши запеченные с тунцом в сырном соусе | варка, запекание | 31 | 5 | 4 | 7 | 77 | |||
| Суши запеченные с угрем в сырном соусе | варка, запекание | 28 | 3 | 7 | 7 | 93 | |||
| Фирменные роллы | |||||||||
| Кайеси ясай маки | варка риса | 200 | 11 | 22 | 51 | 437 | |||
| Калифорния тобико маки | варка риса | 210 | 14 | 13 | 49 | 359 | |||
| Лаки маки | варка риса | 190 | 18 | 11 | 49 | 354 | |||
| Ред чикен ролл | варка риса | 240 | 23 | 25 | 51 | 511 | |||
| Саке спайси маки | варка риса | 160 | 12 | 11 | 49 | 335 | |||
| Чикен ролл | варка риса | 195 | 13 | 11 | 50 | 416 | |||
| Ланч дня понедельник | |||||||||
| Куриный шашлычок с картофелем беби | варка, жарка | 250 | 15 | 13 | 34 | 318 | |||
| Салат Цезарь с курицей | без термообработки | 65 | 6 | 7 | 5 | 106 | |||
| Чечевичный крем суп | варка | 250 | 8 | 14 | 23 | 252 | |||
| Ланч дня вторник | |||||||||
| Борщ с курицей | варка | 310 | 10 | 8 | 26 | 216 | |||
| Дачный салат | без термообработки | 80 | 1 | 3 | 2 | 42 | |||
| Куриный шницель | жарка | 230 | 41 | 45 | 95 | 943 | |||
| Ланч дня среда | |||||||||
| Бургер с курицей в панко | жарка | 240 | 30 | 40 | 75 | 781 | |||
| Винегрет | без термообработки | 130 | 2 | 9 | 14 | 141 | |||
| Суп с куриными фрикадельками | варка | 320 | 11 | 4 | 16 | 150 | |||
| Ланч дня четверг | |||||||||
| Щи суточные с курицей | варка | 300 | 10 | 9 | 52 | 332 | |||
| Рыбная котлета | жарка,варка | 280 | 19 | 22 | 73 | 566 | |||
| Салат Азиатский | без термообработки | 120 | 2 | 14 | 17 | 203 | |||
| Ланч дня пятница | |||||||||
| Крабовый салат | без термообработки | 120 | 7 | 21 | 23 | 309 | |||
| Котлета из индейки | жарка, варка | 150 | 17 | 11 | 27 | 280 | |||
| Рыбный суп по-итальянски | варка | 300 | 9 | 2 | 8 | 86 | |||
|
*ознакомиться с составом блюда |
|||||||||