Выбран ресторан
Ресторан не выбран
| Наименование | Порция (г.) | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРГЕРЫ | |||||||||
| Бургер с курицей в панко | 210 | 30,57 | 18,26 | 76,09 | 590,96 | ||||
| Гамбургер с говядиной | 220 | 22,27 | 33,39 | 47,73 | 580,52 | ||||
| ГАРНИРЫ | |||||||||
| Гохан | 150 | 6,97 | 3,26 | 55,12 | 277,63 | ||||
| Картофель айдахо new | 130 | 3,75 | 10,26 | 34,50 | 245,33 | ||||
| Картофель беби гарнир | 150 | 3,24 | 25,38 | 32,33 | 370,70 | ||||
| Картофель фри new | 110 | 7,05 | 29,46 | 39,90 | 452,93 | ||||
| Овощи гриль | 130 | 2,37 | 17,49 | 8,55 | 201,09 | ||||
| Пшеничная лапша | 150 | 12,43 | 9,34 | 81,14 | 458,38 | ||||
| Пюре картофельное гарнир | 150 | 3,53 | 5,98 | 21,41 | 153,62 | ||||
| Рис басмати гарнир | 150 | 4,73 | 2,43 | 46,60 | 227,18 | ||||
| Тяхан гарнир new | 200 | 13,82 | 21,84 | 59,24 | 488,81 | ||||
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | |||||||||
| Бефстроганов с пюре | 340 | 23,37 | 52,65 | 30,85 | 690,73 | ||||
| ВОК удон с говяжьей вырезкой | 330 | 30,45 | 23,69 | 103,98 | 750,96 | ||||
| ВОК удон с курицей | 360 | 35,60 | 20,01 | 94,94 | 702,22 | ||||
| Говядина по-Ливански | 170 | 25,97 | 23,89 | 57,43 | 548,59 | ||||
| Дальневосточная Горбуша с картофельным пюре | 100/150/30 | 29,10 | 41,68 | 23,27 | 584,56 | ||||
| Жареный рис с креветками и шитаке | 280 | 35,66 | 31,33 | 66,14 | 689,13 | ||||
| Картофель жареный беби с грибами | 250 | 6,91 | 26,18 | 36,47 | 409,16 | ||||
| Кацудон | 350 | 46,31 | 34,72 | 125,30 | 998,86 | ||||
| Котлетки куриные жареные | 120/150/50 | 30,26 | 32,36 | 43,50 | 586,22 | ||||
| Котлетки куриные на пару | 120/150/50 | 29,15 | 19,54 | 36,37 | 437,97 | ||||
| Котлеты из индейки жареные | 120/150/50 | 31,91 | 33,17 | 36,96 | 574,03 | ||||
| Котлеты из индейки на пару с пюре | 120/150/50 | 31,88 | 20,49 | 36,82 | 459,23 | ||||
| Куриная грудка су-вид new | 230/40 | 41,63 | 42,13 | 10,06 | 585,88 | ||||
| Куриный шницель с гарниром | 100/15 | 22,85 | 8,26 | 28,99 | 281,69 | ||||
| Курица в ореховом соусе | 340 | 23,24 | 52,96 | 71,89 | 857,17 | ||||
| Курица в соусе терияки | 430 | 43,33 | 41,57 | 74,04 | 843,63 | ||||
| Лапша рамен с креветками | 330 | 27,25 | 33,17 | 82,00 | 735,46 | ||||
| Лосось на гриле | 110/20/150 | 31,79 | 30,17 | 48,80 | 593,93 | ||||
| Лосось на пару | 110/20/150 | 31,79 | 30,17 | 48,80 | 593,93 | ||||
| Лосось терияки | 280 | 28,75 | 35,04 | 64,64 | 688,88 | ||||
| Оякодон | 260 | 24,26 | 27,37 | 44,24 | 520,34 | ||||
| Паста том ям с морепродуктами | 360 | 34,05 | 39,40 | 24,49 | 588,76 | ||||
| Свинина по-балийски | 350 | 28,91 | 62,44 | 117,26 | 1146,66 | ||||
| Свиные медальоны с айдахо | 135/130/20 | 35,55 | 53,32 | 54,45 | 839,91 | ||||
| Сегояки говядина | 200/50/150 | 23,37 | 28,44 | 69,61 | 627,93 | ||||
| Спагетти карбонара | 300 | 27,92 | 65,15 | 20,98 | 781,89 | ||||
| Спагетти с говяжим стейком | 290 | 37,74 | 34,50 | 38,48 | 615,37 | ||||
| Спагетти с соусом песто и цыпленком | 290 | 26,91 | 31,20 | 21,18 | 473,18 | ||||
| Стейк из свинины | 230/30 | 37,21 | 60,25 | 12,74 | 742,04 | ||||
| Стейк по-японски new | 300 | 37,88 | 31,02 | 87,61 | 781,09 | ||||
| Стейк Торро new | 210/30 | 33,10 | 46,78 | 17,82 | 624,66 | ||||
| Утка по-японски в соусе терияки | 290 | 30,29 | 36,31 | 106,66 | 874,59 | ||||
| Цыпленок в соусе чкмерули | 280 | 42,08 | 81,49 | 31,83 | 1029,03 | ||||
| Цыпленок тандури с рисом басмати | 520 | 49,95 | 77,65 | 140,08 | 1458,94 | ||||
| Цыпленок Шанхайский | 340 | 39,42 | 64,28 | 121,63 | 1222,70 | ||||
| Шаверма | 290 | 38,72 | 63,35 | 39,76 | 884,05 | ||||
| ДЕСЕРТЫ | |||||||||
| Чизкейк Сан Себастьян | 130/25 | 9,38 | 29,82 | 41,86 | 473,36 | ||||
| Домашний маковый чизкейк | 140 | 9,76 | 29,61 | 47,90 | 497,14 | ||||
| Микоти | 160 | 4,02 | 23,78 | 26,19 | 334,86 | ||||
| Минари | 180 | 4,96 | 13,26 | 41,18 | 303,87 | ||||
| Минари айс Манго | 220 | 5,28 | 15,19 | 44,52 | 335,89 | ||||
| Мороженое три шарика | 150 | 6,20 | 28,50 | 39,99 | 441,26 | ||||
| Мусс Три шоколада | 160 | 6,95 | 31,50 | 54,04 | 527,46 | ||||
| Тирамису | 150 | 3,02 | 12,47 | 21,86 | 211,68 | ||||
| Чизкейк классический | 100/20 | 5,03 | 22,20 | 42,10 | 388,24 | ||||
| Шарик мороженого | 50 | 2,20 | 9,50 | 18,69 | 169,06 | ||||
| Шоколадный фондан | 90/40/10 | 7,65 | 30,64 | 48,96 | 502,20 | ||||
| ДЕТСКОЕ МЕНЮ | |||||||||
| Детский бургер ДМ | 200 | 22,37 | 41,02 | 48,20 | 651,45 | ||||
| Картошка Фри ДМ | 110 | 7,05 | 29,46 | 39,90 | 452,93 | ||||
| Котлетка с пюре ДМ | 60/100 | 16,83 | 17,87 | 23,65 | 322,73 | ||||
| Куриные наггетсы ДМ | 80/30 | 25,42 | 12,26 | 48,51 | 406,12 | ||||
| Куриный супчик с лапшой ДМ | 200/10 | 11,01 | 4,38 | 28,16 | 196,12 | ||||
| Медвежонок Патти | 200 | 12,20 | 0,20 | 151,40 | 656,20 | ||||
| Микоти ДМ* | 160 | 4,02 | 23,78 | 26,19 | 334,86 | ||||
| Молочный коктейль Мишка | 300 | 9,14 | 33,25 | 61,28 | 580,93 | ||||
| Молочный коктейль с топпингом ДМ | 300 | 9,14 | 33,25 | 61,28 | 580,93 | ||||
| Овощной салатик ДМ | 150 | 1,00 | 8,67 | 4,78 | 101,14 | ||||
| Овощные палочки ДМ | 120 | 1,20 | 0,12 | 4,60 | 24,28 | ||||
| Оливье с цыпленком ДМ | 120 | 8,70 | 15,92 | 9,42 | 215,80 | ||||
| Пенне с сыром ДМ | 90 | 6,48 | 10,29 | 15,49 | 180,43 | ||||
| Сок в ассортименте порц. 0,2 ДМ | 200 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 108,00 | ||||
| Сосиска с пюре и кетчупом | 180 | 11,50 | 18,81 | 19,79 | 294,45 | ||||
| Сырники Детское меню | 140 | 15,66 | 18,62 | 30,48 | 352,13 | ||||
| Фруктовый салатик ДМ | 110 | 1,42 | 0,21 | 13,03 | 59,69 | ||||
| ЗАВТРАКИ | |||||||||
| Классический омлет | 230 | 18,63 | 34,22 | 29,82 | 501,75 | ||||
| Круассан классический | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Круассан с индейкой | 160 | 15,89 | 24,25 | 29,04 | 397,96 | ||||
| Круассан с лососем | 150 | 14,78 | 26,85 | 32,06 | 428,97 | ||||
| Рисовая каша на кокосовом молоке | 320 | 12,06 | 24,53 | 87,22 | 617,90 | ||||
| Сырники | 140 | 15,66 | 18,62 | 30,48 | 352,13 | ||||
| Яичница глазунья с сосиской | 225 | 22,05 | 53,95 | 15,36 | 635,23 | ||||
| ЗАКУСКИ | |||||||||
| Баклажаны в тайском соусе | 185 | 1,91 | 3,47 | 49,67 | 237,57 | ||||
| Гренки с сыром и чесноком | 165 | 15,63 | 8,46 | 53,36 | 352,07 | ||||
| Жареный камамбер | 140/30 | 18,42 | 27,75 | 58,20 | 556,20 | ||||
| Игай яки (6 шт) | 60/20 | 9,08 | 34,68 | 7,13 | 376,91 | ||||
| Кесадилья с курицей XL | 235 | 36,51 | 46,88 | 30,67 | 690,59 | ||||
| Классические острые куриные крылышки | 200/30 | 55,12 | 58,97 | 7,45 | 781,03 | ||||
| Королевские игай яки гигант (3 шт) | 60/20 | 11,93 | 32,02 | 6,72 | 362,74 | ||||
| Королевские игай яки гигант (5 шт) | 100/20 | 19,35 | 52,36 | 9,56 | 586,88 | ||||
| Креветки в темпуре | 140/30 | 19,82 | 16,71 | 27,78 | 340,78 | ||||
| Креветки по-сингапурски | 200 | 24,44 | 34,00 | 69,67 | 682,38 | ||||
| Креветочные чипсы | 25/30 | 1,06 | 14,91 | 20,00 | 218,43 | ||||
| Поке с атлантической креветкой new | 380 | 23,17 | 22,58 | 87,28 | 644,99 | ||||
| Поке с лососем new | 370 | 19,77 | 23,77 | 79,77 | 612,03 | ||||
| Снек набор | 330|30 | 46,66 | 85,42 | 87,04 | 1303,59 | ||||
| Тар тар с тунцом new | 150/30/30 | 25,53 | 21,82 | 25,83 | 401,78 | ||||
| Утка в пекинском стиле | 220/30 | 28,91 | 30,37 | 100,08 | 789,29 | ||||
| САЛАТЫ | |||||||||
| Греческий салат | 220 | 7,03 | 34,57 | 11,53 | 385,34 | ||||
| Грин салат | 200 | 6,61 | 20,39 | 14,87 | 269,49 | ||||
| Дачный салат | 120 | 1,76 | 4,64 | 3,43 | 62,50 | ||||
| Салат "Столичный" | 220 | 13,42 | 32,34 | 13,18 | 397,42 | ||||
| Салат по-милански | 170 | 24,72 | 23,11 | 34,60 | 445,25 | ||||
| Салат с баклажанами "лада седан" | 240 | 6,23 | 11,70 | 34,69 | 268,97 | ||||
| Салат с жареным камамбером | 300 | 9,96 | 22,58 | 26,32 | 348,29 | ||||
| Салат с индейкой | 200 | 18,94 | 21,64 | 17,77 | 341,56 | ||||
| Салат с креветками | 250 | 13,43 | 19,01 | 27,42 | 334,52 | ||||
| Салат с Тунцом | 260 | 18,71 | 19,66 | 19,97 | 331,69 | ||||
| Салат с уткой по-сингапурски | 170 | 11,81 | 3,84 | 15,36 | 143,27 | ||||
| Салат Цезарь с креветками | 170 | 20,04 | 26,24 | 10,08 | 356,66 | ||||
| Салат Цезарь с курицей | 170 | 17,30 | 17,51 | 11,19 | 271,51 | ||||
| Стейк-салат | 240 | 28,21 | 26,77 | 28,98 | 469,71 | ||||
| Чукка салат | 140/40 | 3,66 | 23,64 | 22,04 | 315,55 | ||||
| Японский салат с курицей | 170 | 13,12 | 14,31 | 9,88 | 220,78 | ||||
| СУПЫ | |||||||||
| Борщ с говядиной | 310/30 | 10,29 | 10,88 | 32,30 | 268,30 | ||||
| Грибной крем-суп | 270 | 9,91 | 44,65 | 30,00 | 561,52 | ||||
| Мисо суп | 180 | 3,56 | 1,33 | 5,13 | 46,67 | ||||
| Рамен классический new | 550 | 31,07 | 19,09 | 78,45 | 609,84 | ||||
| Рамен сливочный new | 600 | 32,23 | 27,88 | 81,77 | 706,86 | ||||
| Суп Кимчи | 190 | 6,35 | 7,19 | 5,94 | 113,88 | ||||
| Суп куриный с вермишелью | 260 | 12,93 | 0,39 | 13,31 | 108,40 | ||||
| Суп Том Ям | 430/50 | 18,72 | 24,31 | 34,21 | 430,47 | ||||
| Суп Том Ям new с морепродуктами | 480/50 | 24,92 | 25,77 | 34,68 | 470,32 | ||||
| Суп Удон | 380 | 21,34 | 4,97 | 21,11 | 214,47 | ||||
| Уха из трех видов рыбы | 370 | 15,43 | 16,68 | 11,17 | 256,54 | ||||
| ХЛЕБ | |||||||||
| Булочка пшеничная | 35 | 4,12 | 3,61 | 20,88 | 132,51 | ||||
| Булочка ржаная | 35 | 4,12 | 3,61 | 20,88 | 132,51 | ||||
| Лаваш | 60 | 5,46 | 0,60 | 34,20 | 164,04 | ||||
| Лепешка роти | 90 | 9,00 | 13,50 | 75,60 | 459,90 | ||||
| ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ | |||||||||
| Барбекю ролл с беконом | 225 | 16,81 | 46,63 | 52,89 | 698,50 | ||||
| Горячий ролл с беконом | 280 | 20,15 | 69,80 | 57,11 | 937,19 | ||||
| Горячий ролл с крабом и гребешком | 255 | 25,56 | 29,90 | 49,38 | 568,90 | ||||
| Горячий ролл с крабом и моцареллой | 300 | 29,23 | 35,93 | 56,04 | 664,46 | ||||
| Горячий ролл с крабом и тобико | 250 | 20,76 | 46,44 | 52,93 | 712,65 | ||||
| Гриль Барбекю ролл | 170 | 10,29 | 33,33 | 41,04 | 505,28 | ||||
| Гриль ролл с креветкой и лососем | 240 | 22,52 | 36,80 | 57,14 | 649,86 | ||||
| Гриль Чикен ролл | 220 | 15,04 | 27,42 | 51,14 | 511,49 | ||||
| Кавасаки маки | 240 | 23,79 | 15,97 | 51,35 | 444,27 | ||||
| Ролл с запеченным угрем | 220 | 16,96 | 32,88 | 49,46 | 561,57 | ||||
| Темпура ролл с лососем | 190 | 15,21 | 16,80 | 58,02 | 444,18 | ||||
| Тори маки | 255 | 28,19 | 46,27 | 56,41 | 754,84 | ||||
| Тори пицца маки | 290 | 30,08 | 38,65 | 50,45 | 669,96 | ||||
| Филадельфия с опаленным лососем | 250 | 20,09 | 16,85 | 52,44 | 441,71 | ||||
| Яки тай маки | 185 | 15,52 | 33,35 | 39,05 | 518,45 | ||||
| Яки унаги маки | 210 | 16,22 | 23,64 | 52,34 | 487,02 | ||||
| Яки ширу маки | 170 | 10,15 | 29,21 | 39,64 | 462,06 | ||||
| Яки эби маки | 270 | 24,09 | 35,76 | 53,52 | 632,25 | ||||
| ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ | |||||||||
| Суши запеченные с гребешком | 30 | 3,74 | 4,17 | 7,19 | 81,26 | ||||
| Суши запеченные с крабом | 33 | 3,74 | 4,17 | 7,19 | 81,26 | ||||
| Суши запеченные с креветкой | 30 | 4,19 | 4,05 | 7,19 | 81,95 | ||||
| Суши запеченные с лососем | 33 | 4,05 | 4,73 | 7,19 | 87,55 | ||||
| Суши запеченные с мидиями | 33 | 2,96 | 4,17 | 7,62 | 79,85 | ||||
| Суши запеченные с тунцом | 33 | 4,64 | 4,51 | 7,19 | 87,89 | ||||
| Суши запеченные с угрем | 30 | 2,92 | 6,96 | 7,19 | 103,07 | ||||
| КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ | |||||||||
| Каппа маки | 105 | 4,53 | 2,04 | 32,59 | 166,85 | ||||
| Киото маки | 115 | 7,14 | 7,61 | 33,10 | 229,39 | ||||
| Кобэ маки | 115 | 4,92 | 8,50 | 33,28 | 229,29 | ||||
| Саке маки | 105 | 8,90 | 2,63 | 31,72 | 186,14 | ||||
| Салмон ролл | 155 | 12,96 | 9,36 | 41,31 | 301,33 | ||||
| Текка маки | 105 | 10,04 | 2,19 | 31,72 | 186,78 | ||||
| Туна ролл | 155 | 14,79 | 8,66 | 41,31 | 302,37 | ||||
| НАБОРЫ | |||||||||
| Годзилла | 780 | 57,53 | 136,62 | 182,72 | 2190,51 | ||||
| Горячий микс | 435 | 38,24 | 64,82 | 98,77 | 1131,40 | ||||
| Горячий ТОП | 315 | 28,94 | 50,04 | 68,66 | 840,69 | ||||
| Горячий хит | 305 | 50,58 | 77,87 | 113,08 | 1355,47 | ||||
| Запеченное трио | 530 | 35,87 | 91,76 | 118,24 | 1442,30 | ||||
| Крабовый набор | 580 | 41,63 | 34,89 | 148,06 | 1072,72 | ||||
| Лосось ТОП | 330 | 40,48 | 47,34 | 71,88 | 875,49 | ||||
| Мясной гриль | 640 | 39,76 | 134,41 | 135,87 | 1912,16 | ||||
| Сет суши с опаленным лососем | 170 | 19,16 | 6,21 | 39,90 | 292,10 | ||||
| Суши ассорти | 240 | 26,36 | 25,46 | 58,27 | 567,66 | ||||
| Тануки | 795 | 57,42 | 153,74 | 150,96 | 2217,06 | ||||
| Тунец Плюс | 575 | 41,22 | 90,09 | 131,19 | 1500,41 | ||||
| Филадельфия Макси | 760 | 56,45 | 51,96 | 176,91 | 1401,05 | ||||
| Филадельфия плюс | 525 | 40,60 | 45,06 | 129,95 | 1087,70 | ||||
| Фитнес набор | 400 | 18,86 | 19,54 | 119,25 | 728,29 | ||||
| ОСТРЫЕ СУШИ | |||||||||
| Суши острые с гребешком | 30 | 2,99 | 3,44 | 6,90 | 70,51 | ||||
| Суши острые с крабом | 33 | 3,51 | 3,50 | 6,90 | 73,15 | ||||
| Суши острые с креветкой | 30 | 5,08 | 3,36 | 6,90 | 78,15 | ||||
| Суши острые с лососем | 33 | 3,82 | 4,07 | 6,90 | 79,45 | ||||
| Суши острые с тунцом | 33 | 4,41 | 3,84 | 6,90 | 79,78 | ||||
| Суши острые с угрем | 30 | 2,69 | 6,29 | 6,90 | 94,96 | ||||
| РОЛЛЫ ВДОХНОВЕНИЕ | |||||||||
| Вонг Кар-Вай | 270 | 19,82 | 20,40 | 46,47 | 448,72 | ||||
| Дом летающих кинжалов new | 360 | 31,30 | 39,59 | 77,90 | 793,10 | ||||
| Инь Янь | 340 | 32,11 | 34,71 | 74,10 | 737,27 | ||||
| Конами | 210 | 27,80 | 14,76 | 43,63 | 418,53 | ||||
| Куросава | 225/35/20 | 16,51 | 27,76 | 60,58 | 558,17 | ||||
| Мастер краб | 220 | 20,60 | 55,88 | 25,26 | 686,35 | ||||
| Мононоке | 300 | 25,71 | 25,41 | 69,83 | 610,84 | ||||
| Наруто Курама | 290 | 25,81 | 28,68 | 54,41 | 578,96 | ||||
| Сегун | 280/30 | 25,86 | 37,84 | 64,82 | 703,20 | ||||
| Сон Фудзиямы | 220 | 17,64 | 26,62 | 49,61 | 508,64 | ||||
| Такеши Китано | 225/35/20 | 18,67 | 21,70 | 68,81 | 545,22 | ||||
| Теккен | 330 | 19,96 | 27,42 | 58,72 | 561,45 | ||||
| РОЛЛЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ | |||||||||
| Сакана маки | 205 | 16,72 | 12,71 | 48,21 | 374,13 | ||||
| Сливочный угорь | 230 | 14,59 | 22,70 | 52,33 | 472,00 | ||||
| Унаги тизу маки | 225 | 15,06 | 26,97 | 51,54 | 509,11 | ||||
| Филадельфия | 220 | 19,40 | 13,79 | 48,79 | 396,86 | ||||
| Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки | 210 | 16,08 | 13,47 | 51,92 | 393,17 | ||||
| Филадельфия классик | 235 | 20,60 | 19,77 | 49,09 | 456,64 | ||||
| Филадельфия лайт | 205 | 16,99 | 18,11 | 52,27 | 439,98 | ||||
| Филадельфия маки | 245 | 19,67 | 15,98 | 48,95 | 418,28 | ||||
| Филадельфия с угрем | 220 | 4,92 | 8,42 | 15,45 | 157,25 | ||||
| Филадельфия тобико маки | 200 | 13,28 | 9,07 | 48,31 | 328,00 | ||||
| СУШИ | |||||||||
| Суши морские водоросли | 29 | 1,52 | 1,48 | 8,53 | 53,51 | ||||
| Суши острые мидии | 30 | 2,72 | 3,50 | 7,30 | 71,56 | ||||
| Суши острый цыпленок | 35 | 5,28 | 6,96 | 6,99 | 111,72 | ||||
| Суши с красной икрой летучей рыбы | 28 | 2,39 | 0,92 | 6,64 | 44,41 | ||||
| Суши с лососем | 29 | 3,18 | 1,03 | 6,18 | 46,74 | ||||
| Суши с лососем и переп.яйцом | 30 | 3,84 | 2,03 | 6,65 | 60,20 | ||||
| Суши с морским гребешком | 26 | 2,35 | 0,41 | 6,18 | 37,81 | ||||
| Суши с угрем | 27 | 2,26 | 3,75 | 6,60 | 69,17 | ||||
| Суши с японским омлетом | 37 | 3,45 | 4,91 | 9,59 | 96,37 | ||||
| Суши салатная креветка | 30 | 3,42 | 3,97 | 6,82 | 76,67 | ||||
| Суши тигровая креветка | 26 | 4,44 | 0,33 | 6,18 | 45,45 | ||||
| СУШИ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ | |||||||||
| Суши запеченные с гребешком в сырном соусе | 28 | 3,12 | 3,23 | 6,77 | 68,63 | ||||
| Суши запеченные с крабом в сырном соусе | 31 | 3,65 | 3,29 | 6,77 | 71,27 | ||||
| Суши запеченные с креветкой в сырном соусе | 28 | 4,09 | 3,17 | 6,77 | 71,96 | ||||
| Суши запеченные с лососем в сырном соусе | 31 | 3,95 | 3,85 | 6,77 | 77,56 | ||||
| Суши запеченные с мидиями в сырном соусе | 31 | 2,87 | 3,29 | 7,20 | 69,87 | ||||
| Суши запеченные с тунцом в сырном соусе | 31 | 4,55 | 3,63 | 6,77 | 77,90 | ||||
| Суши запеченные с угрем в сырном соусе | 28 | 2,82 | 6,08 | 6,77 | 93,08 | ||||
| ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ | |||||||||
| Кайеси ясай маки | 200 | 11,13 | 21,21 | 50,31 | 436,66 | ||||
| Калифорния тобико маки | 210 | 14,14 | 12,22 | 48,18 | 359,26 | ||||
| Лаки маки | 185 | 17,71 | 10,20 | 47,72 | 353,55 | ||||
| Ред чикен ролл | 240 | 22,49 | 24,42 | 50,45 | 511,51 | ||||
| Саке спайси маки | 160 | 12,11 | 10,50 | 47,97 | 334,83 | ||||
| Чикен ролл | 195 | 13,26 | 10,53 | 53,08 | 360,17 | ||||
| ЛАНЧ ДНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||
| Суп с куриными фрикадельками | 320 | 11,49 | 4,30 | 16,40 | 150,30 | ||||
| Запеченный окунь | 300 | 33,14 | 13,74 | 58,85 | 491,61 | ||||
| Салат Дачный | 80 | 1,76 | 4,64 | 3,43 | 62,50 | ||||
| ЛАНЧ ДНЯ ВТОРНИК | |||||||||
| Холодный борщ | 290/30 | 4,95 | 5,47 | 16,83 | 136,31 | ||||
| Цыпленок по-Французски | 300 | 37,95 | 74,94 | 29,99 | 946,25 | ||||
| Салат Цезарь | 65 | 6,19 | 7,66 | 5,53 | 115,81 | ||||
| ЛАНЧ ДНЯ СРЕДА | |||||||||
| Суп рыбный по-итальянски | 300 | 9,08 | 1,78 | 8,32 | 85,62 | ||||
| Котлета из индейки с картофельным пюре | 150/65 | 17,40 | 11,34 | 27,09 | 280,04 | ||||
| Салат Азиатский | 120 | 2,82 | 7,25 | 18,51 | 150,58 | ||||
| ЛАНЧ ДНЯ ЧЕТВЕРГ | |||||||||
| Щи суточные с курицей | 300 | 10,33 | 9,16 | 52,11 | 332,17 | ||||
| Шницель куриный с айдахо | 230 | 27,71 | 17,58 | 66,31 | 534,29 | ||||
| Салат с печеной свеклой | 90 | 4,22 | 8,61 | 12,45 | 144,20 | ||||
| ЛАНЧ ДНЯ ПЯТНИЦА | |||||||||
| Окрошка на кефире | 300 | 14,80 | 12,25 | 14,51 | 227,51 | ||||
| Бургер с с курицей в панко | 240 | 29,95 | 40,33 | 74,64 | 781,34 | ||||
| Салат Крабовый | 120 | 6,88 | 21,25 | 22,67 | 309,42 |
*ознакомиться с составом блюда |
|||