Корзина

Вы пока ничего не добавили.

Перейти в меню

Калорийность блюд

- - - - - - - - -
Наименование Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
БУРГЕРЫ
Бургер с курицей в панко/жарка 210 30,57 18,26 76,09 590,96
Гамбургер с говядиной/жарка 220 22,27 33,39 47,73 580,52
Набор Бургер с курицей в панко + картофель фри/жарка 210/110/30 37,77 62,71 117,49 1185,47
Набор Гамбургер с говядиной + картофель фри/жарка 220/130/30 32,49 90,47 106,23 1369,17
ПИЦЦА
Карбонара пицца/запекание 470 45,91 78,41 91,04 1253,42
Маргарита пицца/запекание 370 35,76 34,06 87,99 801,55
Мескорале пицца/запекание 520 36,38 77,42 97,53 1232,42
Пеперони пицца/запекание 405 39,51 66,85 88,32 1112,99
Пицца 4 Сыра/запекание 350 42,44 54,85 87,80 1014,59
Пицца BBQ/запекание 490 45,73 85,52 91,96 1320,40
Пицца груша с горгонзолой 430 42,43 55,12 129,34 1183,19
Пицца Марко Поло/запекание 450 47,01 29,00 92,28 818,17
Пицца с креветками/запекание 470 46,56 28,07 91,55 805,07
Хлеб Фокачча 210 18,06 17,85 88,49 586,82
РОЛЛЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Барбекю ролл с беконом/варка/запекание 225 16,81 46,63 52,89 698,50
Филадельфия с опаленным лососем 250 20,05 16,83 50,93 435,40
Горячий ролл с беконом/варка/запекание 280 20,15 69,80 57,11 937,19
Горячий ролл с крабом и гребешком/варка/запекание 255 25,56 29,90 49,38 568,90
Горячий ролл с крабом и сыром моцареллой/варка/запекание 300 29,23 35,93 56,04 664,46
Горячий ролл с крабом и тобико/варка/запекание 250 20,76 46,44 52,93 712,65
Гриль Барбекю ролл/варка/запекание 170 10,29 33,33 41,04 505,28
Гриль ролл с креветкой и лососем/варка/запекание 240 22,50 36,77 55,71 643,76
Гриль Чикен ролл/варка/запекание 200 30,25 31,70 70,21 687,15
Кавасаки маки/варка риса 240 23,75 15,95 49,85 437,96
Ролл с запеченным угрем/варка/запекание 220 16,96 32,88 49,46 561,57
Темпура ролл с лососем/варка/запекание 190 15,21 16,80 58,02 444,18
Тори маки/варка/запекание 255 28,16 46,26 54,90 748,52
Тори пицца маки/варка/запекание 290 30,08 38,65 50,45 669,96
Яки тай маки/варка/запекание 185 15,52 33,35 39,05 518,45
Яки унаги маки/варка/запекание 210 16,22 23,64 52,34 487,02
Яки ширу маки/варка/запекание 170 10,15 29,21 39,64 462,06
Яки эби маки/варка/запекание 270 24,09 35,76 53,52 632,25
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
Суши горячие с гребешком/варка/запекание 30 3,22 4,11 7,19 78,62
Суши горячие с крабом/варка/запекание 33 3,74 4,17 7,19 81,26
Суши горячие с креветкой/варка/запекание 30 4,19 4,05 7,19 81,95
Суши горячие с лососем/варка/запекание 33 4,05 4,73 7,19 87,55
Суши горячие с мидиями/варка/запекание 33 2,96 4,17 7,62 79,85
Суши горячие с окунем/варка/запекание 33 3,85 4,34 7,41 84,07
Суши горячие с тунцом/варка/запекание 33 4,64 4,51 7,19 87,89
Суши горячие с угрем/варка/запекание 30 2,92 6,96 7,19 103,07
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки/варка риса 105 4,53 2,04 32,59 166,85
Киото маки/варка риса 115 7,14 7,61 33,10 229,39
Кобэ маки/варка риса 115 4,92 8,50 33,28 229,29
Саке маки/варка риса 105 8,90 2,63 31,72 186,14
Салмон ролл/варка риса 155 12,96 9,36 41,31 301,33
Текка маки/варка риса 105 10,04 2,19 31,72 186,78
Туна ролл/варка риса 155 14,79 8,66 41,31 302,37
НАБОРЫ
Годзилла/варка риса 780 72,74 140,90 201,79 2366,18
Горячий микс/варка/запекание 435 38,24 64,82 98,77 1131,40
Горячий ТОП/варка/запекание 315 28,94 50,04 68,66 840,69
Горячий хит/варка/запекание 305 50,58 77,87 113,08 1355,47
Запеченное трио/варка/запекание 530 35,87 91,76 118,24 1442,30
Крабовый набор/варка/запекание 580 41,63 34,89 148,06 1072,72
Лосось ТОП/варка/запекание 330 40,48 47,34 71,88 875,49
Мясной гриль/варка/запекание 640 39,76 134,41 135,87 1912,16
Сет суши с опаленным лососем/варка риса 170 19,16 6,21 39,90 292,10
Суши ассорти/варка риса 240 26,36 25,46 58,27 567,66
Тануки/варка/запекание 795 57,42 153,74 150,96 2217,06
Тунец Плюс/варка/запекание 575 41,22 90,09 131,19 1500,41
Филадельфия Макси/варка риса 760 56,45 51,96 176,91 1401,05
Филадельфия плюс/варка риса 525 40,58 45,05 129,20 1084,55
Фитнес набор/варка риса 400 18,86 19,54 119,25 728,29
ОСТРЫЕ СУШИ
Суши острые с гребешком/варка риса 30 2,99 3,44 6,90 70,51
Суши острые с крабом/варка риса 33 3,51 3,50 6,90 73,15
Суши острые с креветкой/варка риса 30 5,08 3,36 6,90 78,15
Суши острые с лососем/варка риса 33 3,82 4,07 6,90 79,45
Суши острые с тунцом/варка риса 33 4,41 3,84 6,90 79,78
Суши острые с угрем/варка риса 30 2,69 6,29 6,90 94,96
РОЛЛЫ ВДОХНОВЕНИЕ
Сёгун/варка риса 280/30 25,86 37,84 64,82 703,20
Восемь самураев/варка/запекание 175/35/20 16,91 35,24 79,30 702,02
Шанхай 290 18,36 33,41 57,33 603,43
Вонг Кар-Вай 270 19,82 20,40 46,47 448,72
Дом Дракона/варка риса 350 25,59 49,86 57,00 779,10
Дом летающих кинжалов/варка риса 360 31,30 39,59 77,90 793,10
Инь Янь/варка/запекание 340 32,11 34,71 74,10 737,27
Куросава/варка риса 225/35/20 16,51 27,76 60,58 558,17
Мастер краб/запекание 220 20,60 55,88 25,26 686,35
Мононоке/варка риса 300 25,71 25,41 69,83 610,84
Наруто Курама 290 25,81 28,68 54,41 578,96
Нарутто Удзумаки/варка риса 240/15 20,12 15,47 56,57 445,92
Такеши Китано/варка/запекание 225/35/20 18,67 21,70 68,81 545,22
Теккен/варка/запекание 330 19,96 27,42 58,72 561,45
РОЛЛЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Филадельфия с угрем/варка риса 220 4,92 8,42 15,45 157,25
Сакана маки/варка риса 205 16,72 12,71 48,21 374,13
Сливочный угорь/варка риса 230 14,55 22,68 50,83 465,68
Унаги тизу маки/варка риса 225 15,02 26,95 50,04 502,80
Филадельфия/варка риса 220 19,40 13,79 48,79 396,86
Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки/варка риса 210 16,08 13,47 51,92 393,17
Филадельфия классик/варка риса 235 20,17 19,36 48,07 447,13
Филадельфия лайт/варка риса 205 16,99 18,11 52,27 439,98
Филадельфия маки/варка риса 245 19,67 15,98 48,95 418,28
Филадельфия тобико маки/варка риса 200 13,28 9,07 48,31 328,00
СУШИ
Суши морские водоросли/варка риса 29 1,52 1,48 8,53 53,51
Суши острые мидии/варка риса 30 2,72 3,50 7,30 71,56
Суши острый цыпленок/варка риса 35 5,28 6,96 6,99 111,72
Суши с красной икрой летучей рыбы/варка риса 28 2,39 0,92 6,64 44,41
Суши с лососем/варка риса 29 3,18 1,03 6,18 46,74
Суши с лососем и переп. яйцом/варка риса 30 3,84 2,03 6,65 60,20
Суши с морским гребешком/варка риса 26 2,35 0,41 6,18 37,81
Суши с морским окунем/варка риса 29 2,97 0,64 6,18 42,33
Суши с тофу/варка риса 27 1,63 1,12 6,89 44,09
Суши с угрем/варка риса 27 2,26 3,75 6,60 69,17
Суши с японским омлетом/варка риса 37 3,45 4,91 9,59 96,37
Суши салатная креветка/варка риса 30 3,42 3,97 6,82 76,67
Суши тигровая креветка/варка риса 26 4,44 0,33 6,18 45,45
СУШИ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Суши горячие с гребешком в сырном соусе/варка/запекание 28 3,12 3,23 6,77 68,63
Суши горячие с крабом в сырном соусе/варка/запекание 31 3,65 3,29 6,77 71,27
Суши горячие с креветкой в сырном соусе/варка/запекание 28 4,09 3,17 6,77 71,96
Суши горячие с лососем в сырном соусе/варка/запекание 31 3,95 3,85 6,77 77,56
Суши горячие с мидиями в сырном соусе/варка/запекание 31 2,87 3,29 7,20 69,87
Суши горячие с окунем в сырном соусе/варка/запекание 31 3,74 3,46 6,77 73,15
Суши горячие с тунцом в сырном соусе/варка/запекание 31 4,55 3,63 6,77 77,90
Суши горячие с угрем в сырном соусе/варка/запекание 28 2,82 6,08 6,77 93,08
ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ
Кайеси ясай маки/варка риса 200 11,13 21,21 50,31 436,66
Калифорния тобико маки/варка риса 210 14,14 12,22 48,18 359,26
Лаки маки/варка риса 185 17,71 10,20 47,72 353,55
Ред чикен ролл/варка риса 240 22,49 24,42 50,45 511,51
Саке спайси маки/варка риса 160 12,11 10,50 47,97 334,83
Чикен ролл/варка риса 195 28,43 14,80 70,65 529,51
Гарниры
Рис басмати гарнир/варка 150 4,73 2,43 46,60 227,18
Гохан/варка 150 6,97 3,26 55,12 277,63
Гречневая лапша/варка 100 7,21 8,81 37,40 257,73
Картофель Айдахо 130 3,75 10,26 34,50 245,33
Картофель беби гарнир/жарка во фритюре 150 3,24 25,38 32,33 370,70
Картофель фри/жарка во фритюре 110 7,76 32,40 43,89 498,20
Овощи гриль/жарка гриль 130 2,37 17,49 8,55 201,09
Пшеничная лапша/варка 150 12,43 9,34 81,14 458,38
Пюре картофельное гарнир/варка 150 3,53 5,98 21,41 153,62
Тяхан/варка и жарка 130 10,78 23,73 40,76 419,78
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Буженина гриль/копчение/жарка 350 27,85 76,80 34,44 940,34
Спинка окуня в мисо глазури 210 23,55 11,90 57,70 432,10
Паста четыре сыра 340 28,86 65,18 38,60 856,42
Стейк Стриплойн 225 0,76 11,10 4,20 119,71
Цыпленок в соусе чкмерули/жарка/тушение 280 42,08 81,49 31,83 1029,03
Цыпленок тандури с рисом басмати/жарка/тушение 520 49,95 77,65 140,08 1458,94
Бефстроганов с пюре/жарка/тушение/варка 340 23,37 52,65 30,85 690,73
Вок соба с креветкой/варка/жарка/тушение 395 33,00 18,90 97,80 693,27
Вок удон с говядиной/варка жарка тушение  365 30,84 23,74 105,69 759,82
Вок удон с курицей/варка жарка тушение 360 32,82 19,06 100,57 705,01
Горбуша с картофельным пюре/варка жарка 100/150/40 29,37 45,32 23,68 620,10
Картофель жареный беби с грибами/жарка 250 6,91 26,18 36,47 409,16
Кацудон/жарка/варка/тушение 350 46,31 34,72 125,30 998,86
Котлетки куриные жареные/жарка/варка 120/150/50 30,26 32,36 43,50 586,22
Котлетки куриные на пару/на пару/варка 120/150/50 29,15 19,54 36,37 437,97
Котлеты из индейки жареные/жарка/варка 120/150/50 32,98 32,00 43,94 595,70
Котлеты из индейки на пару/варка с  пюре 120/150/50 31,88 19,19 36,81 447,45
Куриный шницель с гарниром/жарка 100/15 22,85 8,26 28,99 281,69
Курица в ореховом соусе/жарка/варка 340 23,24 52,96 71,89 857,17
Курица в соусе терияки/жарка/варка 430 43,33 41,57 74,04 843,63
Лапша рамен с креветкой 330 27,87 33,23 84,28 747,73
Лосось на гриле/жарка/гриль/варка 110/20/150 31,79 30,17 48,80 593,93
Лосось на пару/жарка/гриль/варка 110/20/150 31,79 30,17 48,80 593,93
Оякодон/жарка/варка 260 24,26 27,37 44,24 520,34
Паста том ям с морепродуктами/варка/жарка/тушение 360 34,05 39,40 24,49 588,76
Свинина по-балийски/жарка/фритюр/варка 350 28,91 62,44 117,26 1146,66
Свиные медальоны с айдахо/жарка/фритюр 135/130/20 35,55 53,32 54,45 839,91
Сегояки говядина/варка/жарка/тушение 200/50/150 23,37 28,44 69,61 627,93
Спагетти карбонара/варка/жарка 300 27,92 65,15 20,98 781,89
Спагетти с лососем/варка/жарка 250 28,49 32,24 19,85 483,51
Спагетти с соусом песто и цыпленком 290 26,91 31,20 21,18 473,18
Стейк из свинины 230/30 37,17 43,34 12,56 588,96
Стейк по-японски 300 37,35 44,96 68,55 828,18
Стейк Торро new/жарка/гриль/фритюр 210/30 31,89 45,96 17,66 611,85
Тепаньяки с говядиной/жарка/варка 250 26,25 32,43 41,32 562,12
Тепаньяки с курицей/жарка/варка 250 27,58 35,65 41,39 596,70
Тонкацу/жарка/варка 350 42,07 41,94 86,23 890,66
Утка по-японски в соусе терияки/варка 290 30,29 36,31 106,66 874,59
Цыпленок Шанхайский/жарка/варка 340 39,42 64,28 121,63 1222,70
Шаверма/жарка 290 38,72 63,35 39,76 884,05
ДЕСЕРТЫ
Домашний маковый чизкейк 140 9,76 29,61 47,90 497,14
Микоти 160 3,78 22,38 24,65 315,16
Пирог с рикоттой и грушей/без термообработки* 90 5,24 16,74 21,10 256,02
Минари/без термообработки 180 4,96 13,26 41,18 303,87
Минари айс Манго/без термообработки 270 5,28 15,19 44,52 335,89
Мороженое три шарика/без термообработки* 150 6,20 28,50 39,99 441,26
Мусс Три шоколада/без термообработки 165 6,95 31,50 54,04 527,46
Мусс-матча с фруктами и печеньем/без термообработки 160 7,10 13,81 21,79 239,81
Панкейк с сыром и клубникой/без термообработки 150 9,65 23,71 70,51 534,00
Тирамису/без термообработки* 180 7,24 29,92 52,46 508,05
Торт Домашний с матча крем-брюле/без термообработки 125 5,96 7,69 40,97 256,92
Чизкейк классический/без термообработки* 100 5,03 22,20 42,10 388,24
Шарик мороженого/без термообработки* 50 2,20 9,50 18,69 169,06
Шоколадный фондан* 90/40/10 7,65 30,64 48,96 502,20
Детское меню
Детский бургер ДМ/жарка* 200 22,37 41,02 48,20 651,45
Картошка Фри ДМ/жарка* 110 7,05 29,46 39,90 452,93
Медвежонок Патти 200 12,20 0,20 151,40 656,20
Молочный коктейль Мишка 300 9,14 33,25 61,28 580,93
Пенне с сыром ДМ 90 8,03 10,54 25,37 228,44
Микоти ДМ 160 4,02 23,78 26,19 334,86
Котлетка с пюре ДМ/жарка/варка* 60/100 16,83 17,22 23,64 316,84
Куриные наггетсы ДМ/жарка* 80/30 25,42 12,26 48,51 406,12
Куриный супчик с лапшой ДМ/варка* 200/10 11,01 4,38 28,16 196,12
Молочный коктейль с топпингом ДМ/без термообработки* 300 9,14 33,25 61,28 580,93
Овощной салатик ДМ/без термообработки* 150 1,00 8,67 4,78 101,14
Овощной салатик с цыпленком ДМ/варка* 120  10,86 16,41 8,94 226,88
Овощные палочки ДМ/без термообработки* 120 1,20 0,12 4,60 24,28
Сок в ассортименте порц, 0,2 ДМ/без термообработки* 200 0,00 0,00 27,00 108,00
Сосиска с пюре и кетчупом/жарка* 180 11,50 18,81 19,79 294,45
Оливье с цыпленком ДМ 120 8,70 15,92 9,42 215,80
Сырники ДМ/без термообработки* 140 15,66 18,62 30,48 352,13
Тортильони с сыром ДМ/жарка* 90 8,03 10,54 25,37 228,44
Фруктовый салатик ДМ/без термообработки* 110 1,42 0,21 13,03 59,69
ЗАВТРАКИ
Классический омлет/жарка 230 18,63 34,22 29,82 501,74
Сырники/без термообработки 140 15,66 18,62 30,48 352,13
Тост с индейкой/жарка 140 18,26 25,68 16,05 368,38
Яичница глазунья с сосиской/жарка 225 22,05 53,95 15,36 635,23
ЗАКУСКИ
Закуска овощная с роти парата/жарка 280 8,71 26,46 51,87 480,43
Утка в пекинском стиле/жарка 220/30 28,91 30,37 100,08 789,29
Баклажаны в тайском соусе/жарка 185 1,91 3,47 49,67 237,57
Гренки с сыром и чесноком/жарка 165 12,96 8,18 52,88 337,02
Жареный камамбер/жарка 140/30 18,42 27,75 58,20 556,20
Игай яки (6 шт)/запекание 60/20 9,08 34,68 7,13 376,91
Кесадилья с курицей XL/жарка 235 36,51 46,88 30,67 690,59
Классические острые куриные крылышки/жарка 200/30 55,12 58,97 7,45 781,03
Королевские игай яки гигант (3 шт)/запекание 60/20 11,93 32,02 6,72 362,74
Королевские игай яки гигант (5 шт)/запекание 100/20 19,35 52,36 9,56 586,88
Креветки по-сингапурски/жарка 200 24,44 34,00 69,67 682,38
Креветки в темпуре/жарка 140/30 20,08 16,72 28,28 343,91
Креветочные чипсы/жарка 25/30 1,06 14,91 20,00 218,43
Снек-набор/жарка 300/30 44,00 85,15 86,56 1288,52
Соте из мидий в соусе Том ям 280 19,44 25,61 42,61 478,67
Тар тар с тунцом/жарка 150/30/30 27,06 25,79 36,03 484,42
САЛАТЫ
Грин салат 170 5,97 6,51 11,52 128,59
Салат с уткой по-сингапурски 170 11,81 3,84 15,36 143,27
Яхна тиль/без термообработки 190 8,56 35,79 19,81 435,58
Салат с креветками в темпуре 260 24,91 32,83 37,46 544,95
Салат с индейкой 250 21,34 26,24 39,28 478,63
Дачный салат/без термообработки 120 1,76 4,64 3,43 62,50
Поке с атлантической креветкой 380 21,48 22,38 81,04 611,48
Поке с лососем/варка риса 370 17,45 23,58 77,09 590,41
Салат Греческий/без термообработки 220 8,34 36,59 11,72 409,57
Салат с Тунцом new 260 19,10 20,64 20,21 342,98
Салат Коул Слоу/без термообработки 120 1,75 3,33 20,41 118,62
Салат с баклажанами "лада седан"/жарка 240 6,22 11,70 26,87 237,65
Салат с жареным камамбером/жарка 300 9,96 22,58 26,32 348,29
Салат с индейкой new/жарка 200 18,94 21,64 17,77 341,56
Салат с креветками new/жарка 250 13,43 16,25 27,42 309,70
Салат со снежным крабом и гуакомоле 180 11,41 31,41 8,86 363,77
Стейк-салат new 240 25,46 26,71 11,22 387,06
Салат "Столичный"/варка 220 13,42 32,34 13,18 397,42
Цезарь с креветками/жарка 170 22,53 30,29 15,03 422,81
Цезарь с курицей/варка 170 19,79 21,55 16,14 337,67
Чукка салат/без термообработки 140/40 3,66 23,64 22,04 315,55
Японский салат с курицей/варка 170 13,12 14,31 9,88 220,78
СУПЫ
Рамен сливочный 600 32,06 28,13 76,09 685,72
Рамен классический 550 27,31 13,33 50,86 432,63
Грибной крем-суп/варка 270 9,22 40,78 26,81 511,06
Мисо суп/варка 180 3,56 1,33 5,13 46,67
Суп Кимчи/варка 190 6,35 7,19 5,94 113,88
Суп куриный с вермишелью/варка 260 12,93 0,39 13,31 108,40
Суп Том Ям/варка 430/50 18,72 24,31 34,21 430,47
Суп Том Ям с морепродуктами/варка 480/50 24,92 25,77 34,68 470,32
Суп Удон/варка 380 21,34 4,97 21,11 214,47
Борщ с говядиной и сметаной/варка 310/30 8,77 10,53 25,16 230,49
Уха из трех видов рыбы/варка 370 15,43 16,68 11,17 256,54
Хлеб
Булочка пшеничная/запекание 35 4,12 3,61 20,88 132,51
Булочка ржаная/запекание 35 4,12 3,61 20,88 132,51
Лепешка роти/жарка 90 9,00 13,50 75,60 459,90
Лаваш/запекание 60 5,46 0,60 34,20 164,04
Ланч дня Понедельник
Винегрет 120 2,18 3,88 12,24 92,59
Куриный шницель с картофелем Айдахо 240 6,35 4,52 17,79 137,21
Суп гороховый 340/10 16,08 4,47 25,64 207,13
Ланч дня Вторник
Солянка мясная 300 7,15 11,99 15,30 197,76
Гуляш с гречей 265 23,14 28,53 45,39 530,85
Салат с печеной свеклой 90 4,22 8,61 12,45 144,20
Ланч дня Среда
Борщ 310/30 2,90 2,46 7,80 64,92
Буррито с индейкой 230 23,94 16,36 55,86 466,43
Салат Коул Слоу 100 1,76 14,22 17,81 206,29
Ланч дня Четверг
Салат Цезарь 65 8,84 10,71 5,07 151,21
Суп куриный с вермишелью 260 12,93 0,39 13,31 108,40
Треска в кляре 270 24,41 12,73 75,25 513,15
Ланч дня Пятница
Котлета куриная с пюре 150/65 17,18 23,68 34,07 418,14
Салат Столичный 120 8,66 19,25 8,36 241,29
Суп рыбный по-итальянски 300 9,36 4,12 8,24 107,46
Евро-Вдохновение
Медальоны Аликанте 140/40 48,87 35,71 1,83 524,17
Орзо со страчателлой и креветками 320 27,28 58,78 50,36 839,57
Салат с запечённой свеклой 200 11,53 37,79 21,33 471,57
Салат со страчателлой и бакинскими томатами 240 11,44 24,85 9,44 307,16
Севиче из лосося 190 15,42 19,26 6,93 262,76
Утинная ножка Конфи 350 56,92 33,58 40,88 693,44

*ознакомиться с составом блюда

Заказать звонок

Нажимая «Заказать звонок», вы подтверждаете своё согласие
на обработку персональных данных.

Выбрать ресторан